| 000 | 01731nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025830.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260807s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a323.4 _b C795 |
| 084 | _a AVRE DH | ||
| 245 | 2 | _aA la intemperie/Percepciones sobre derecho humanos,Coordinadora Nacional de Derechos Humanos | |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_a[Lugar de publicación no identificado] : _b[Editorial no identificada], _c[Fecha de publicación no identificado]. |
|
| 300 |
_a157 páginas ; _btablas, _c29 cm. |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | 0 | _a0 Presentación. -- Percepción de los derechos humanos en los estratos populares. -- Marco técnico. -- Sondeo de opinión pública en las ciudades de Lima, Iquitos y Huancayo. -- Las instituciones. -- Problemas urbanos y sociales. -- Percepción de los derechos. -- Los derechos humanos. -- Los organismos de defensa de los derechos humanos. -- Ley de amnistía. | |
| 520 | 3 | _aSe basa en una encuesta realizada en las ciudades de Lima, Iquitos y Huancayo, para reflexionar y diseñar estrategias de trabajo en el campo de los derechos humanos en la sociedad peruana actual. busca hacer una mirada sobre los organismos de derechos humanos el lugar que ocupan y los espacios que los desafían. | |
| 650 | 1 | 7 | _aDerechos humanos |
| 650 | 1 | 7 | _aOrganismos internacionales de derechos humanos |
| 650 | 1 | 7 | _aViolaciones de los derechos humanos |
| 651 | 4 | _aOrganismos de derechos humanos, Lima, Perú, Iquitos, Perú, Huancayo, Perú | |
| 710 | 2 | _aCoordinadora Nacional de Derechos Humanos | |
| 999 |
_c4701 _d4701 |
||