| 000 | 01422nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025852.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260807s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a323.4 _b C733 |
| 084 | _a AVRE DI | ||
| 245 | 1 | 0 | _aPanorama de los derechos humanos y del derecho humanitario en Colombia/1999 . informe de avance,Comisión Colombiana de Juristas. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_a[Lugar de publicación no identificado] : _b[Editorial no identificada], _c[Fecha de publicación no identificado]. |
|
| 490 | 0 | _aColección Ciencia, serie política y sociología, | |
| 505 | 0 | _a0 Violencia sociopolítica. -- Comunidad internacional y derechos humanos en Colombia. -- Política estatal en derechos humanos. -- Circunstancias que afectan la situación de derechos humanos. -- Conclusiones. -- Recomendaciones. | |
| 520 | 3 | _a0Presenta el panorama y relaciona las cifras de la violencia sociopolítica más relevante durante el periodo que va de octubre de 1998 a marzo de 1999. Relaciona las manifestaciones más importantes hechas por los órganos pertenecientes a los sistemas internacionales de protección por otros países. | |
| 650 | 1 | 7 | _aDerecho Internacional Humanitario |
| 650 | 1 | 7 | _aDerechos humanos |
| 710 | 2 | _aComisión Colombiana de Juristas | |
| 999 |
_c5015 _d5015 |
||