| 000 | 01897nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025852.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260807s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a8788882683 | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a364.67 _b C397 |
| 084 | _a AVRE AN | ||
| 245 | 1 | 0 | _a0^Rehabilitation of torture victims,Centrs and Programmes Worldwide. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_a[Lugar de publicación no identificado] : _b[Editorial no identificada], _c[Fecha de publicación no identificado]. |
|
| 505 | 0 | _a0 Albabia.-- Algeria. -- Argentina. -- Australia. -- Austria. -- Bangladesh. -- Belgium. -- Bolivia. -- Bosnia and Herzegovina. -- Brazil. -- Bulgaria. -- Cambodia. -- Canada. -- Chile. -- Colombia. -- Croatia. -- Denmark. -- Ecuador. -- Denmark. -- Ecuador. -- Egypt. -- Estonia. -- Ethiopia. -- Finland. -- FR yugoslavia. -- France. -- Georgia. -- Germany. -- Ghana. -- Greece. -- Guatemala. -- Haiti. -- Honduras. -- Hungary. -- India. -- Indonesia. -- Iran. -- Italy. -- Kenya. -- Kuwait. -- Latvia. -- Lebanon. -- México. -- Morocco. -- Mozambique. -- Nambia. -- Nepal. -- Netherlands. -- New Zealand. -- Nigeria. -- Norway. -- Pakistan. -- Palestinian Authority. -- Paraguay. -- Perú. -- Philippines. -- Poland. -- Republic of Moldova. -- Romania. -- Russia. -- Rwanda. -- South Africa. -- Sri lanka. -- Sweden. -- Zwittzerland. -- Turkey. -- Uganda. -- Ukraine. -- United Kingdom. -- Uruguay. Usa. -- Venezuela. -- Zimbabwe. | |
| 520 | 3 | _aPresenta una visión global de servicios disponibles para las víctimas de tortura, proporcionada por 155 centros de rehabilitación 71 países. | |
| 650 | 1 | 7 | _aAcompañamiento a víctimas |
| 650 | 1 | 7 | _aAcompañamiento psicosocial |
| 650 | 1 | 7 | _aTortura |
| 710 | 2 | _aCentres and Programames Worldwide | |
| 999 |
_c5022 _d5022 |
||