| 000 | 01749nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025853.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260807s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a362.88 _b B446 |
| 084 | _a AVRE AN | ||
| 100 | _a Bello, Martha Nubia | ||
| 245 | 1 | 0 | _aCarta de navegación de un proceso/acompañamiento psicosocial a municipios afectados por la violencia sociopolítica : el caso de Bojoyá-Chocó / Martha Nubia Bello, Constanza Millán, Belky Pulido |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_a[Lugar de publicación no identificado] : _b[Editorial no identificada], _c[Fecha de publicación no identificado]. |
|
| 300 |
_a75 páginas ; _bfotografías y tablas, _c21 cm. |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | 0 | _a0 Presentación. -- Bitácora de viaje. -- El comienzo y los derroteros. -- La forma de trabajar en el proceso una danza permanente. -- Reconocerse también es construir conocimiento sobre los impactos psicosociales de la violencia sociopolítica y entender es sentido que han adquirido para la propia vida. -- Acciones creadoras que nos han permitido afrontar la violencia. -- Logros alcanzados en el acompañamiento. -- conclusiones. | |
| 520 | 3 | _a0Recoge un conjunto de historias diversas a través de las voces de sus protagonistas, profesionales de la Universidad Nacional y pobladores de Bellavista y Napipí, en el departamento del Choco. | |
| 650 | 1 | 7 | _aAcompañamiento psicosocial |
| 650 | 1 | 7 | _aAsistencia a víctimas |
| 650 | 1 | 7 | _aPersonas desplazadas por la violencia |
| 651 | 4 | _aBojayá, Chocó | |
| 700 | 1 | _aMillán, Constanza | |
| 999 |
_c5037 _d5037 |
||