| 000 | 01502nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025857.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260807s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9589654282 | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a305.40986 _b S471 |
| 084 | _a AVRE AE05 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aLa dimensión de Género en los Ejes Temáticos de la Política de CORDAID/noviembre 18 y 19 de 2004.,Seminario La Dimensión de Género en los Ejes Temáticos de la Política de CORDAID |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_a[Lugar de publicación no identificado] : _b[Editorial no identificada], _c[Fecha de publicación no identificado]. |
|
| 300 |
_a135 páginas ; _bilistraciones, _c25 cm. |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | 0 | _a0 Ponencias en los tres ejes temáticos. --Panel iniciativas de los movimientos sociales. --Los grupos temáticos y la política de CORDID aportes sobre género en los tres ejes temáticos. | |
| 520 | 3 | _a0Contribuye a profundizar y hacer más visible la dimensión de género en los tres ejes temáticos seleccionados por la agencia para su trabajo en país: paz y conflicto, desarrollo o habitabilidad urbana y acceso a mercados; ejes temáticos en los que se agrupan las actuales copartes de CORDAID en Colombia. | |
| 650 | 1 | 7 | _aIdentidad de género |
| 650 | 1 | 7 | _amujer |
| 650 | 1 | 7 | _aMujeres víctimas del conflicto armado |
| 999 |
_c5089 _d5089 |
||