| 000 | 01595nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025901.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260807s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9589706843 | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a303.62 _b O68 |
| 084 | _a AVRE DU1123 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aDiagnóstico sobre la población desplazada en seis departamentos de Colombia/2001,Organización Internacional para las Migraciones -OIM. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_a[Lugar de publicación no identificado] : _b[Editorial no identificada], _c[Fecha de publicación no identificado]. |
|
| 300 |
_a159 páginas ; _btablas y gráficas, _c24 cm. |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | 0 | _a0 Presentación. --Introducción. --Resultados generales de las encuestas. --Resultados por departamentos. --Conclusiones. | |
| 520 | 3 | _a0Determia cuáles eran las condiciones reales de vida de las familias desplazadas en seis departamentos y cuál debería ser el énfasis para la atención a mediano plazo, brindada por las entidades nacionales e internacionales a dicha población, por medio de una herramienta que permitiera generar expuesta de la población para la realización del diagnóstico. | |
| 650 | 1 | 7 | _aConflicto armado |
| 650 | 1 | 7 | _aDesplazamiento forzado |
| 650 | 1 | 7 | _aPersonas desplazadas |
| 651 | 4 | _aNorte de Santander, Santander, Valle del Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo | |
| 710 | 2 | _aOrganización Internacional para las Migraciones | |
| 999 |
_c5140 _d5140 |
||