| 000 | 02135nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025905.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260807s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9583370185 | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a303.62 _b B171 |
| 084 | _a AVRE DU1123 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aBalance de la política pública de prevención, protección y atención al desplazamiento interno forzado en Colombia/agosto 2002-agosto 2004, ilustración Giovanni Cabrera. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_a[Lugar de publicación no identificado] : _b[Editorial no identificada], _c[Fecha de publicación no identificado]. |
|
| 300 |
_a364 páginas ; _bilustraciones y gráficos, _c27 cm. |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | 0 | _a0 Presnetación. --Agradecimientos. --Introducción. --Condiciones y recomendaciones generales. --Análisis de los aspectos conceptuales y estructurales generales de la política de prevención, protección y atención al desplazamiento forzado. --Elementos de análisis para una política pública de prevención, protección y atención al desplazamiento interno forzado con un enfoque diferencial. --Prevención del desplazamiento y protección de la población internamente desplazada. --Política de atención integral a la población internamente desplazada. --Recomendaciones del ACNUR a la política pública de prevención, protección y atención al desplazamiento interno forzado en Colombia, agosto 2002 - agosto 2004. --Comentarios al balance de la política pública de prevención, protección y atención al desplazamiento interno forzado en Colombia, agosto 2002 - agosto 2004. | |
| 520 | 3 | _a0Busca contribuir al mejoramiento de la respuesta del Estado y la sociedad frente al desplazamiento interno forzado, dando continuidad al diagnóstico realizado para el período 199-2002. | |
| 650 | 1 | 7 | _aDesplazamiento forzado |
| 650 | 1 | 7 | _aPersonas desplazadas |
| 650 | 1 | 7 | _aPersonas desplazadas por la violencia |
| 700 | 1 | _aCabrera, Giovanni | |
| 999 |
_c5210 _d5210 |
||