| 000 | 00992nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025927.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260807s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a323.4 _b O14p |
| 084 | _a AVRE DH | ||
| 245 | 1 | 0 | _aLa perseverancia del testimonio/infome anual 2009,El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_a[Lugar de publicación no identificado] : _b[Editorial no identificada], _c[Fecha de publicación no identificado]. |
|
| 300 |
_a587 p ; _btablas y mapas, _c21 cm. |
||
| 520 | 3 | _a0Presenta un análisis por regiones del marco en el que operaron los defensores de derechos humanos en 2008. | |
| 650 | 1 | 7 | _aDefensores de derechos humanos |
| 650 | 1 | 7 | _aDerechos humanos |
| 710 | 2 | _aObservatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos | |
| 999 |
_c5509 _d5509 |
||