| 000 | 01334nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025930.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260807s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9589654282 | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a305.42 _b S471 |
| 084 | _a AVRE AE051 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aLa dimensión de Género en los Ejes Temáticos de la Política de CORDAID/memorias,noviembre 18 y 19 de 2004. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_a[Lugar de publicación no identificado] : _b[Editorial no identificada], _c[Fecha de publicación no identificado]. |
|
| 300 |
_a135 páginas ; _bilustraciones, _c25 cm. |
||
| 505 | 0 | _a0 Ponencias en los tres ejes temáticos. --Panel iniciativas de los movimientos sociales. --Los grupos temáticos y la política de CORDAID. Aportes sobre género en los tres ejes temáticos. | |
| 520 | 3 | _a0Publica y recoge las memorias del seminario con el fin de contribuir a profundizar y hacer más visible la dimensión de género en los tres ejes temáticos seleccionados por la agencia para su trabajo e el país: paz y conflicto, Desarrollo o habitabilidad urbana y acceso a mercados. | |
| 650 | 1 | 7 | _aDesarrollo económico |
| 650 | 1 | 7 | _aIdentidad de género |
| 650 | 1 | 7 | _aMujeres |
| 999 |
_c5540 _d5540 |
||