| 000 | 02225nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025936.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260807s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789586750547 | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a303.62 _b V855 |
| 084 | _a AVRE AM09 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aLas agendas regionales de las víctimas/fortalecimiento organizativo e incidencia en políticas públicas en favor de las víctimas,Viva la ciudadanía. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_a[Lugar de publicación no identificado] : _b[Editorial no identificada], _c[Fecha de publicación no identificado]. |
|
| 300 | _a168 páginas. | ||
| 505 | 0 | _a0 Introducción. --Hacia una agenda nacional de las víctimas. --La problemática de la vida y las víctimas en Colombia. --Las dificultades de la participación en la aplicación e implementación de la Ley de Víctimas. --Agendas regionales. --Agenda política Mesa Departamental de víctimas de Antioquía. --Agenda pública en perspectiva de derechos de las víctimas del desplazamiento forzado residentes en Bogotá. --Propuestas a la Agenda Pública de la Mesa Ciudadana por la Paz Caquetá. --Foro Interétnico Solidaridad Chocó. --La agenda de víctimas del Huila con enfoque de derechos. --Proceso de construcción de la Agenda de Víctimas y Articulación de Redes Territoriales Santander. --Agenda Víctimas de Sucre. --Agenda Víctimas Suroccidente. | |
| 520 | 3 | _a0Regcoge las denuncias y propuestas de las víctimas para el reconocimiento de sus derechos puestas en términos de agenda y al ser ésta un instrumento político de constante trabajo desde, por y para las víctimas, sirva en primer lugar, como elemento de incidencia que trascienda de los intereses individuales de las víctimas y reivindique el posicionamiento de sus denuncias que evidencian las afectaciones al universo de la mismas; y en segundo lugar, constituya un elemento de memoria de las voces de las víctimas. | |
| 650 | 1 | 7 | _aLey de víctimas y restitución de tierras |
| 650 | 1 | 7 | _aOrganizaciones de víctimas |
| 650 | 1 | 7 | _aVíctimas |
| 710 | 2 | _aViva la Ciudadanía | |
| 999 |
_c5611 _d5611 |
||