| 000 | 00775nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CO-BoCMH | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20251021005249.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251020s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a362.83 _bM972e |
| 100 |
_aMurad, Rocío, _eautora. |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aEncuestas en zonas marginadas : _bsalud sexual y salud reproductiva,desplazamiento forzado pobreza 2000 - 2011 |
| 264 | 1 |
_aBogotá, Colombia : _bTorre Blanca Agencia Gráfica, _c2011. |
|
| 300 | _a175 páginas ; | ||
| 650 | 1 | 7 | _aConflicto armado |
| 650 | 1 | 7 | _aDesplazados por la violencia |
| 650 | 1 | 7 | _aSalud sexual |
| 700 | 1 | _aGómez, Claudia | |
| 710 | 2 |
_aInstituto de Bienestar Familiar Colombia. _g(Profamilia). |
|
| 999 |
_c618 _d618 |
||