| 000 | 00938nam a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CO-BoCMH | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260813042802.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260812s2016 xx 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9789585847095 | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a986.106 _bB562 |
| 100 | 1 | _aBetancourt, Milson | |
| 245 | 1 | 0 | _aMinería, violencia y criminalización en America latina. dinámicas y tendencias. informe ocmal-censat 2016 |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_a[Lugar de publicación no identificado]: _bObservatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL)Centro Nacional Salud, Ambiente y Trabajo, CENSAT Agua Viva, _c2016 |
|
| 650 | 1 | 7 |
_aMemoria histórica _2ARMARC |
| 710 | 2 | _aObservatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL) | |
| 710 | 2 | _aCentro Nacional Salud, Ambiente y Trabajo, CENSAT Agua Viva | |
| 999 |
_c6418 _d6418 |
||