| 000 | 00772nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CO-BoCMH | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20251021005253.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251020s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789585722569 | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a332.4 _bS961d |
| 100 |
_aSuárez Soto, Luis Edmundo, _eautor. |
||
| 245 | 1 | 0 | _aLa dimensión economíca del lavado de activos 2014 |
| 264 | 1 |
_aBogotá, Colombia : _bCaliche Impresores, _c2014. |
|
| 300 | _a42 páginas ; | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aDelito internacional |
| 650 | 1 | 7 | _aDerecho penal |
| 650 | 1 | 7 | _aLavado de activos |
| 710 | 2 | _aUnidad de información y análisis financiero República de Colombia. | |
| 999 |
_c680 _d680 |
||